Telefonní čísla do domova mládeže: 377 418 + kl.
vedoucí vychovatel DM | Mgr. H. Kopáčková | 501 |
vedoucí vychovatel pavilonu B | D. Knoppová | 504 |
sportovní instruktor | PhDr. J. Valenta | 502 |
vrátnice DM | 561, 562 |
DomůTelefonní seznam DM
Telefonní čísla do domova mládeže: 377 418 + kl.
vedoucí vychovatel DM | Mgr. H. Kopáčková | 501 |
vedoucí vychovatel pavilonu B | D. Knoppová | 504 |
sportovní instruktor | PhDr. J. Valenta | 502 |
vrátnice DM | 561, 562 |
PAVILON A | ||
---|---|---|
vychovatelna 1. patro | E. Kořínková | 521 |
vychovatelna 2. patro | P. Pospíšilová | 522 |
vychovatelna 3. patro | J. Švamberg | 523 |
vychovatelna 4. patro | J. Kalná | 524 |
vychovatelna 5. patro | P. Tomková | 525 |
vychovatelna 6. patro | V. Dostálová | 526 |
vychovatelna 7. patro | D. Hejná | 527 |
vychovatelna 8. patro | D. Píchová | 528 |
vychovatelna 9. patro | P. Bechynská | 529 |
vychovatelna 10. patro | PhDr. V. Barták CSc. | 520 |
asistenti pedagoga přízemí | M.Krejčí, P.Dubský | 580 |
zastupující vychovatel 10. patro | Mgr. J. Kuneš | 581 |
PAVILON B | ||
---|---|---|
vychovatelna 1. patro | 621 | |
vychovatelna 2. patro | 622 | |
vychovatelna 3. patro | 623 | |
vychovatelna 4. patro | D. Thurnwaldová | 624 |
vychovatelna 5. patro | E. Zemánková | 625 |
vychovatelna 6. patro | Mgr. M. Lahučký | 626 |
vychovatelna 7. patro | J.Dacejová | 627 |
vychovatelna 8. patro | Mgr. Bc. R. Hronková | 628 |
vychovatelna 9. patro | Mgr. F. Bořík | 629 |
vychovatelna 10. patro | 620 | |
asistent pedagoga přízemí, školní asistentka | Milena Klossová | 545 |
zastupující vychovatel přízemí | Mgr. Karel Duda | 545 |
[