
Ve dnech 11. -12. října 2017 se uskutečnil XXVIII. ročník Běhu do schodů. Běhalo se z recepce DM do 10. patra. Každý účastník musel zdolat 169 schodů. Letošního ročníku se zúčastnil rekordní počet 61 chlapců a dívek. Těší nás nejen výborné výsledky, ale i skvělá atmosféra během celého závodu.
Nejlepší dosažené časy:
– kategorie dívek
1. místo B/5 Škodová Alice 1:01,5
2. místo B/5 Šimková Adéla 1:01,6
3. místo B/5 Wagnerová Lucie 1:05,4
4. místo B/5 Horová Eliška 1:06,6
5. místo B/5 Hugrová Andrea 1:07,5
– kategorie chlapců
1. místo A/7 Toman Jakub 0:39,6
2. místo A/6 Pavlů Pavel 0:42,0
3. místo A/3 Nedbálek Jan 0:43,8
4. místo A/3 Dudash Mykhaylo 0:44,0
5. místo B/2 Pivoňka Martin 0:44,2
6. místo A/7 Švára Šimon 0:44,5
7. místo A/6 Holub Jakub 0:45,0
8. místo A/7 Tvarůžek Jakub 0:45,5
9. místo A/9 Hirschfeld Lukáš 0:47,0
10. místo A/7 Urban Tomáš 0:47,5
Všem děkujeme za účast.
Emília Zemánková, Mgr. Milan Lahučký a Mgr. Jiří Kuneš
ŘíJ
2017